Resumen de la ruta
Todo el recorrido
Un solo convoy, que viaja por carretera siempre que puede y por mar cuando no hay otra opción.
- Fase 1: América
- Fase 2: África Occidental, Central y Austral
- Fase 3: Oriente Medio y océano Índico
- Fase 4: Asia y Oceanía
- Fase 5: Asia Central y el Cáucaso
- Fase 6: Europa y Norte de África
- Por carretera
- Por mar
La ruta mostrada es orientativa y puede cambiar a medida que se confirmen los planes.
La ruta
Sigue al convoy, fase a fase
Selecciona una fase para ver cómo el convoy traza su camino en el mapa.
Fase 1
América
Desde casa, en Granada, por las islas del Caribe, América del Norte y Central, y luego alrededor de América del Sur.
35 países en esta fase
Fase 2
África Occidental, Central y Austral
A través del Atlántico hasta África Occidental, bajando por África Central hasta El Cabo y subiendo de nuevo por el este.
41 países en esta fase
Fase 3
Oriente Medio y océano Índico
Desde Egipto a través de la península arábiga, y luego por mar hasta las naciones insulares del océano Índico.
12 países en esta fase
Fase 4
Asia y Oceanía
Por el sur y el sudeste de Asia, cruzando el mar hasta Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico, y luego hacia el norte hasta Asia Oriental.
23 países en esta fase
Fase 5
Asia Central y el Cáucaso
Hacia el oeste por la Ruta de la Seda, desde China a través de Asia Central, Irán y el Cáucaso hasta Turquía.
11 países en esta fase
Fase 6
Europa y Norte de África
Un circuito por los Balcanes, Europa Central, los países bálticos y Escandinavia, hacia el oeste hasta la península ibérica y cruzando al Norte de África.
33 países en esta fase
La ruta completa en forma de lista
Mostrar las 159 paradas, en orden de viaje
| Parada | Ciudad | País | Llegada por |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint George | Granada | Inicio de la fase |
| 2 | Kingstown | San Vicente y las Granadinas | Mar |
| 3 | Castries | Santa Lucía | Mar |
| 4 | Bridgetown | Barbados | Mar |
| 5 | Roseau | Dominica | Mar |
| 6 | Saint John | Antigua y Barbuda | Mar |
| 7 | Basseterre | San Cristóbal y Nieves | Mar |
| 8 | Santo Domingo | República Dominicana | Mar |
| 9 | Puerto Príncipe | Haití | Carretera |
| 10 | Kingston | Jamaica | Mar |
| 11 | La Habana | Cuba | Mar |
| 12 | Nasáu | Bahamas | Mar |
| 13 | Washington D. C. | Estados Unidos | Mar |
| 14 | Ottawa | Canadá | Carretera |
| 15 | Calgary | Canadá | Carretera |
| 16 | Anchorage | Estados Unidos | Carretera |
| 17 | Vancouver | Canadá | Carretera |
| 18 | Los Ángeles | Estados Unidos | Carretera |
| 19 | Ciudad de México | México | Carretera |
| 20 | Belmopán | Belice | Carretera |
| 21 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | Carretera |
| 22 | San Salvador | El Salvador | Carretera |
| 23 | Tegucigalpa | Honduras | Carretera |
| 24 | Managua | Nicaragua | Carretera |
| 25 | San José | Costa Rica | Carretera |
| 26 | Ciudad de Panamá | Panamá | Carretera |
| 27 | Bogotá | Colombia | Mar |
| 28 | Quito | Ecuador | Carretera |
| 29 | Lima | Perú | Carretera |
| 30 | La Paz | Bolivia | Carretera |
| 31 | Santiago | Chile | Carretera |
| 32 | Buenos Aires | Argentina | Carretera |
| 33 | Montevideo | Uruguay | Carretera |
| 34 | Asunción | Paraguay | Carretera |
| 35 | Brasilia | Brasil | Carretera |
| 36 | Caracas | Venezuela | Carretera |
| 37 | Puerto España | Trinidad y Tobago | Mar |
| 38 | Georgetown | Guyana | Mar |
| 39 | Paramaribo | Surinam | Carretera |
| Parada | Ciudad | País | Llegada por |
|---|---|---|---|
| 1 | Dakar | Senegal | Inicio de la fase |
| 2 | Nuakchot | Mauritania | Carretera |
| 3 | Banjul | Gambia | Carretera |
| 4 | Bisáu | Guinea-Bisáu | Carretera |
| 5 | Conakri | Guinea | Carretera |
| 6 | Freetown | Sierra Leona | Carretera |
| 7 | Monrovia | Liberia | Carretera |
| 8 | Yamusukro | Costa de Marfil | Carretera |
| 9 | Bamako | Malí | Carretera |
| 10 | Uagadugú | Burkina Faso | Carretera |
| 11 | Acra | Ghana | Carretera |
| 12 | Lomé | Togo | Carretera |
| 13 | Porto Novo | Benín | Carretera |
| 14 | Niamey | Níger | Carretera |
| 15 | Abuya | Nigeria | Carretera |
| 16 | Yamena | Chad | Carretera |
| 17 | Yaundé | Camerún | Carretera |
| 18 | Bangui | República Centroafricana | Carretera |
| 19 | Libreville | Gabón | Carretera |
| 20 | Brazzaville | República del Congo | Carretera |
| 21 | Kinsasa | RD del Congo | Carretera |
| 22 | Luanda | Angola | Carretera |
| 23 | Windhoek | Namibia | Carretera |
| 24 | Ciudad del Cabo | Sudáfrica | Carretera |
| 25 | Maseru | Lesoto | Carretera |
| 26 | Gaborone | Botsuana | Carretera |
| 27 | Mbabane | Esuatini | Carretera |
| 28 | Maputo | Mozambique | Carretera |
| 29 | Harare | Zimbabue | Carretera |
| 30 | Lusaka | Zambia | Carretera |
| 31 | Lilongüe | Malaui | Carretera |
| 32 | Dodoma | Tanzania | Carretera |
| 33 | Gitega | Burundi | Carretera |
| 34 | Kigali | Ruanda | Carretera |
| 35 | Kampala | Uganda | Carretera |
| 36 | Nairobi | Kenia | Carretera |
| 37 | Yuba | Sudán del Sur | Carretera |
| 38 | Adís Abeba | Etiopía | Carretera |
| 39 | Yibuti | Yibuti | Carretera |
| 40 | Asmara | Eritrea | Carretera |
| 41 | Jartum | Sudán | Carretera |
| Parada | Ciudad | País | Llegada por |
|---|---|---|---|
| 1 | El Cairo | Egipto | Inicio de la fase |
| 2 | Amán | Jordania | Carretera |
| 3 | Riad | Arabia Saudita | Carretera |
| 4 | Ciudad de Kuwait | Kuwait | Carretera |
| 5 | Manama | Baréin | Carretera |
| 6 | Doha | Catar | Carretera |
| 7 | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | Carretera |
| 8 | Mascate | Omán | Carretera |
| 9 | Victoria | Seychelles | Mar |
| 10 | Moroni | Comoras | Mar |
| 11 | Antananarivo | Madagascar | Mar |
| 12 | Port Louis | Mauricio | Mar |
| Parada | Ciudad | País | Llegada por |
|---|---|---|---|
| 1 | Islamabad | Pakistán | Inicio de la fase |
| 2 | Nueva Delhi | India | Carretera |
| 3 | Katmandú | Nepal | Carretera |
| 4 | Timbu | Bután | Carretera |
| 5 | Daca | Bangladés | Carretera |
| 6 | Naipyidó | Myanmar | Carretera |
| 7 | Bangkok | Tailandia | Carretera |
| 8 | Vientián | Laos | Carretera |
| 9 | Hanói | Vietnam | Carretera |
| 10 | Nom Pen | Camboya | Carretera |
| 11 | Kuala Lumpur | Malasia | Carretera |
| 12 | Singapur | Singapur | Carretera |
| 13 | Yakarta | Indonesia | Mar |
| 14 | Dili | Timor-Leste | Mar |
| 15 | Canberra | Australia | Mar |
| 16 | Wellington | Nueva Zelanda | Mar |
| 17 | Suva | Fiyi | Mar |
| 18 | Puerto Moresby | Papúa Nueva Guinea | Mar |
| 19 | Manila | Filipinas | Mar |
| 20 | Tokio | Japón | Mar |
| 21 | Seúl | Corea del Sur | Mar |
| 22 | Pekín | China | Mar |
| 23 | Ulán Bator | Mongolia | Carretera |
| Parada | Ciudad | País | Llegada por |
|---|---|---|---|
| 1 | Urumchi | China | Inicio de la fase |
| 2 | Astaná | Kazajistán | Carretera |
| 3 | Biskek | Kirguistán | Carretera |
| 4 | Taskent | Uzbekistán | Carretera |
| 5 | Dusambé | Tayikistán | Carretera |
| 6 | Asjabad | Turkmenistán | Carretera |
| 7 | Teherán | Irán | Carretera |
| 8 | Bakú | Azerbaiyán | Carretera |
| 9 | Tiflis | Georgia | Carretera |
| 10 | Ereván | Armenia | Carretera |
| 11 | Ankara | Turquía | Carretera |
| Parada | Ciudad | País | Llegada por |
|---|---|---|---|
| 1 | Estambul | Turquía | Inicio de la fase |
| 2 | Sofía | Bulgaria | Carretera |
| 3 | Atenas | Grecia | Carretera |
| 4 | Tirana | Albania | Carretera |
| 5 | Skopie | Macedonia del Norte | Carretera |
| 6 | Belgrado | Serbia | Carretera |
| 7 | Bucarest | Rumanía | Carretera |
| 8 | Chisináu | Moldavia | Carretera |
| 9 | Budapest | Hungría | Carretera |
| 10 | Bratislava | Eslovaquia | Carretera |
| 11 | Viena | Austria | Carretera |
| 12 | Praga | Chequia | Carretera |
| 13 | Varsovia | Polonia | Carretera |
| 14 | Vilna | Lituania | Carretera |
| 15 | Riga | Letonia | Carretera |
| 16 | Tallin | Estonia | Carretera |
| 17 | Helsinki | Finlandia | Mar |
| 18 | Estocolmo | Suecia | Mar |
| 19 | Oslo | Noruega | Carretera |
| 20 | Copenhague | Dinamarca | Carretera |
| 21 | Berlín | Alemania | Carretera |
| 22 | Ámsterdam | Países Bajos | Carretera |
| 23 | Bruselas | Bélgica | Carretera |
| 24 | Londres | Reino Unido | Mar |
| 25 | Dublín | Irlanda | Mar |
| 26 | París | Francia | Mar |
| 27 | Berna | Suiza | Carretera |
| 28 | Roma | Italia | Carretera |
| 29 | Madrid | España | Carretera |
| 30 | Lisboa | Portugal | Carretera |
| 31 | Rabat | Marruecos | Mar |
| 32 | Argel | Argelia | Carretera |
| 33 | Túnez | Túnez | Carretera |
La ruta mostrada es orientativa y puede cambiar a medida que se confirmen los planes.