نظرة عامة على المسار
الرحلة كاملة
قافلة واحدة، تسافر برًّا حيثما أمكن وبحرًا حيثما لزم.
- المرحلة 1: الأمريكتان
- المرحلة 2: غرب ووسط وجنوب أفريقيا
- المرحلة 3: الشرق الأوسط والمحيط الهندي
- المرحلة 4: آسيا وأوقيانوسيا
- المرحلة 5: آسيا الوسطى والقوقاز
- المرحلة 6: أوروبا وشمال أفريقيا
- برًّا
- بحرًا
المسار المعروض استرشادي وقد يتغير مع تأكيد الخطط.
المسار
تابع القافلة مرحلةً بمرحلة
اختر مرحلة لتشاهد القافلة ترسم مسارها على الخريطة.
المرحلة 1
الأمريكتان
من موطننا غرينادا عبر جزر الكاريبي وأمريكا الشمالية والوسطى، ثم حول أمريكا الجنوبية.
35 دولة في هذه المرحلة
المرحلة 2
غرب ووسط وجنوب أفريقيا
عبر المحيط الأطلسي إلى غرب أفريقيا، ثم جنوبًا عبر وسط أفريقيا إلى رأس الرجاء الصالح، ثم شمالًا عبر الشرق.
41 دولة في هذه المرحلة
المرحلة 3
الشرق الأوسط والمحيط الهندي
من مصر عبر شبه الجزيرة العربية، ثم بحرًا إلى الدول الجزرية في المحيط الهندي.
12 دولة في هذه المرحلة
المرحلة 4
آسيا وأوقيانوسيا
عبر جنوب آسيا وجنوب شرقها، ثم بحرًا إلى أستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ، ثم شمالًا إلى شرق آسيا.
23 دولة في هذه المرحلة
المرحلة 5
آسيا الوسطى والقوقاز
غربًا على طريق الحرير من الصين عبر آسيا الوسطى وإيران والقوقاز إلى تركيا.
11 دولة في هذه المرحلة
المرحلة 6
أوروبا وشمال أفريقيا
جولة عبر البلقان وأوروبا الوسطى ودول البلطيق وإسكندنافيا، ثم غربًا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ومنها إلى شمال أفريقيا.
33 دولة في هذه المرحلة
المسار الكامل في قائمة
عرض جميع المحطات الـ159 بترتيب السفر
| المحطة | المدينة | الدولة | وسيلة الوصول |
|---|---|---|---|
| 1 | سانت جورجز | غرينادا | بداية المرحلة |
| 2 | كينغستاون | سانت فنسنت وجزر غرينادين | بحرًا |
| 3 | كاستريس | سانت لوسيا | بحرًا |
| 4 | بريدجتاون | بربادوس | بحرًا |
| 5 | روزو | دومينيكا | بحرًا |
| 6 | سانت جونز | أنتيغوا وبربودا | بحرًا |
| 7 | باستير | سانت كيتس ونيفيس | بحرًا |
| 8 | سانتو دومينغو | جمهورية الدومينيكان | بحرًا |
| 9 | بورت أو برنس | هايتي | برًّا |
| 10 | كينغستون | جامايكا | بحرًا |
| 11 | هافانا | كوبا | بحرًا |
| 12 | ناساو | جزر البهاما | بحرًا |
| 13 | واشنطن العاصمة | الولايات المتحدة | بحرًا |
| 14 | أوتاوا | كندا | برًّا |
| 15 | كالغاري | كندا | برًّا |
| 16 | أنكوريج | الولايات المتحدة | برًّا |
| 17 | فانكوفر | كندا | برًّا |
| 18 | لوس أنجلوس | الولايات المتحدة | برًّا |
| 19 | مكسيكو سيتي | المكسيك | برًّا |
| 20 | بلموبان | بليز | برًّا |
| 21 | مدينة غواتيمالا | غواتيمالا | برًّا |
| 22 | سان سلفادور | السلفادور | برًّا |
| 23 | تيغوسيغالبا | هندوراس | برًّا |
| 24 | ماناغوا | نيكاراغوا | برًّا |
| 25 | سان خوسيه | كوستاريكا | برًّا |
| 26 | مدينة بنما | بنما | برًّا |
| 27 | بوغوتا | كولومبيا | بحرًا |
| 28 | كيتو | الإكوادور | برًّا |
| 29 | ليما | بيرو | برًّا |
| 30 | لاباز | بوليفيا | برًّا |
| 31 | سانتياغو | تشيلي | برًّا |
| 32 | بوينس آيرس | الأرجنتين | برًّا |
| 33 | مونتيفيديو | أوروغواي | برًّا |
| 34 | أسونسيون | باراغواي | برًّا |
| 35 | برازيليا | البرازيل | برًّا |
| 36 | كاراكاس | فنزويلا | برًّا |
| 37 | بورت أوف سبين | ترينيداد وتوباغو | بحرًا |
| 38 | جورجتاون | غيانا | بحرًا |
| 39 | باراماريبو | سورينام | برًّا |
| المحطة | المدينة | الدولة | وسيلة الوصول |
|---|---|---|---|
| 1 | داكار | السنغال | بداية المرحلة |
| 2 | نواكشوط | موريتانيا | برًّا |
| 3 | بانجول | غامبيا | برًّا |
| 4 | بيساو | غينيا بيساو | برًّا |
| 5 | كوناكري | غينيا | برًّا |
| 6 | فريتاون | سيراليون | برًّا |
| 7 | مونروفيا | ليبيريا | برًّا |
| 8 | ياموسوكرو | كوت ديفوار | برًّا |
| 9 | باماكو | مالي | برًّا |
| 10 | واغادوغو | بوركينا فاسو | برًّا |
| 11 | أكرا | غانا | برًّا |
| 12 | لومي | توغو | برًّا |
| 13 | بورتو نوفو | بنين | برًّا |
| 14 | نيامي | النيجر | برًّا |
| 15 | أبوجا | نيجيريا | برًّا |
| 16 | نجامينا | تشاد | برًّا |
| 17 | ياوندي | الكاميرون | برًّا |
| 18 | بانغي | جمهورية أفريقيا الوسطى | برًّا |
| 19 | ليبرفيل | الغابون | برًّا |
| 20 | برازافيل | جمهورية الكونغو | برًّا |
| 21 | كينشاسا | جمهورية الكونغو الديمقراطية | برًّا |
| 22 | لواندا | أنغولا | برًّا |
| 23 | ويندهوك | ناميبيا | برًّا |
| 24 | كيب تاون | جنوب أفريقيا | برًّا |
| 25 | ماسيرو | ليسوتو | برًّا |
| 26 | غابورون | بوتسوانا | برًّا |
| 27 | مبابان | إسواتيني | برًّا |
| 28 | مابوتو | موزمبيق | برًّا |
| 29 | هراري | زيمبابوي | برًّا |
| 30 | لوساكا | زامبيا | برًّا |
| 31 | ليلونغوي | ملاوي | برًّا |
| 32 | دودوما | تنزانيا | برًّا |
| 33 | غيتيغا | بوروندي | برًّا |
| 34 | كيغالي | رواندا | برًّا |
| 35 | كمبالا | أوغندا | برًّا |
| 36 | نيروبي | كينيا | برًّا |
| 37 | جوبا | جنوب السودان | برًّا |
| 38 | أديس أبابا | إثيوبيا | برًّا |
| 39 | جيبوتي | جيبوتي | برًّا |
| 40 | أسمرة | إريتريا | برًّا |
| 41 | الخرطوم | السودان | برًّا |
| المحطة | المدينة | الدولة | وسيلة الوصول |
|---|---|---|---|
| 1 | القاهرة | مصر | بداية المرحلة |
| 2 | عمّان | الأردن | برًّا |
| 3 | الرياض | المملكة العربية السعودية | برًّا |
| 4 | مدينة الكويت | الكويت | برًّا |
| 5 | المنامة | البحرين | برًّا |
| 6 | الدوحة | قطر | برًّا |
| 7 | أبوظبي | الإمارات العربية المتحدة | برًّا |
| 8 | مسقط | عُمان | برًّا |
| 9 | فيكتوريا | سيشل | بحرًا |
| 10 | موروني | جزر القمر | بحرًا |
| 11 | أنتاناناريفو | مدغشقر | بحرًا |
| 12 | بورت لويس | موريشيوس | بحرًا |
| المحطة | المدينة | الدولة | وسيلة الوصول |
|---|---|---|---|
| 1 | إسلام آباد | باكستان | بداية المرحلة |
| 2 | نيودلهي | الهند | برًّا |
| 3 | كاتماندو | نيبال | برًّا |
| 4 | تيمفو | بوتان | برًّا |
| 5 | دكا | بنغلاديش | برًّا |
| 6 | نايبيداو | ميانمار | برًّا |
| 7 | بانكوك | تايلاند | برًّا |
| 8 | فيينتيان | لاوس | برًّا |
| 9 | هانوي | فيتنام | برًّا |
| 10 | بنوم بنه | كمبوديا | برًّا |
| 11 | كوالالمبور | ماليزيا | برًّا |
| 12 | سنغافورة | سنغافورة | برًّا |
| 13 | جاكرتا | إندونيسيا | بحرًا |
| 14 | ديلي | تيمور الشرقية | بحرًا |
| 15 | كانبرا | أستراليا | بحرًا |
| 16 | ويلينغتون | نيوزيلندا | بحرًا |
| 17 | سوفا | فيجي | بحرًا |
| 18 | بورت مورسبي | بابوا غينيا الجديدة | بحرًا |
| 19 | مانيلا | الفلبين | بحرًا |
| 20 | طوكيو | اليابان | بحرًا |
| 21 | سيول | كوريا الجنوبية | بحرًا |
| 22 | بكين | الصين | بحرًا |
| 23 | أولان باتور | منغوليا | برًّا |
| المحطة | المدينة | الدولة | وسيلة الوصول |
|---|---|---|---|
| 1 | أورومتشي | الصين | بداية المرحلة |
| 2 | أستانا | كازاخستان | برًّا |
| 3 | بيشكيك | قيرغيزستان | برًّا |
| 4 | طشقند | أوزبكستان | برًّا |
| 5 | دوشنبه | طاجيكستان | برًّا |
| 6 | عشق آباد | تركمانستان | برًّا |
| 7 | طهران | إيران | برًّا |
| 8 | باكو | أذربيجان | برًّا |
| 9 | تبليسي | جورجيا | برًّا |
| 10 | يريفان | أرمينيا | برًّا |
| 11 | أنقرة | تركيا | برًّا |
| المحطة | المدينة | الدولة | وسيلة الوصول |
|---|---|---|---|
| 1 | إسطنبول | تركيا | بداية المرحلة |
| 2 | صوفيا | بلغاريا | برًّا |
| 3 | أثينا | اليونان | برًّا |
| 4 | تيرانا | ألبانيا | برًّا |
| 5 | سكوبيه | مقدونيا الشمالية | برًّا |
| 6 | بلغراد | صربيا | برًّا |
| 7 | بوخارست | رومانيا | برًّا |
| 8 | كيشيناو | مولدوفا | برًّا |
| 9 | بودابست | المجر | برًّا |
| 10 | براتيسلافا | سلوفاكيا | برًّا |
| 11 | فيينا | النمسا | برًّا |
| 12 | براغ | التشيك | برًّا |
| 13 | وارسو | بولندا | برًّا |
| 14 | فيلنيوس | ليتوانيا | برًّا |
| 15 | ريغا | لاتفيا | برًّا |
| 16 | تالين | إستونيا | برًّا |
| 17 | هلسنكي | فنلندا | بحرًا |
| 18 | ستوكهولم | السويد | بحرًا |
| 19 | أوسلو | النرويج | برًّا |
| 20 | كوبنهاغن | الدنمارك | برًّا |
| 21 | برلين | ألمانيا | برًّا |
| 22 | أمستردام | هولندا | برًّا |
| 23 | بروكسل | بلجيكا | برًّا |
| 24 | لندن | المملكة المتحدة | بحرًا |
| 25 | دبلن | أيرلندا | بحرًا |
| 26 | باريس | فرنسا | بحرًا |
| 27 | برن | سويسرا | برًّا |
| 28 | روما | إيطاليا | برًّا |
| 29 | مدريد | إسبانيا | برًّا |
| 30 | لشبونة | البرتغال | برًّا |
| 31 | الرباط | المغرب | بحرًا |
| 32 | الجزائر العاصمة | الجزائر | برًّا |
| 33 | تونس العاصمة | تونس | برًّا |
المسار المعروض استرشادي وقد يتغير مع تأكيد الخطط.